Send Message

Always Terrific Offer

Home ProductsShale Shaker Screen

M-I SWACO ALS Shaker Screens Oil And Gas 45.25" x 47.75"

M-I SWACO ALS Shaker Screens Oil And Gas 45.25" x 47.75"

  • M-I SWACO ALS Shaker Screens Oil And Gas 45.25" x 47.75"
M-I SWACO ALS Shaker Screens Oil And Gas 45.25" x 47.75"
Product Details:
Place of Origin: China
Brand Name: M-I SWACO
Model Number: ALS
Payment & Shipping Terms:
Packaging Details: Wooden
Payment Terms: T/T, L/C
Contact Now
Detailed Product Description
Dimensions: 45.25” X 47.75”
High Light:

M-I SWACO ALS Shaker Screens

,

ALS Shaker Screens Oil And Gas

,

ALS shaker deck screen

 

Replacement for M-I SWACO ALS Shakers Screen

 

Shaker Brand: M-I SWACO

Compatible with: ALS Series

 

API Designation Mesh Type d100 (cut point, μ ) Conductance (kD/mm) Non-blanked Area (sq. ft) Part Number
API 50 XR 275 3.37 11.5 J/WSWAXR084L
API 70 XR 206 2.61 11.5 J/WSWAXR105L
API 70 XR 204 2.33 11.5 J/WSWAXR120L
API 10 XR 164 1.93 11.5 J/WSWAXR165L
API 120 XR 118 1.47 11.5 J/WSWAXR200L
API 140 XR 103 1.2 11.5 J/WSWAXR230L
API 170 XR 96 0.88 11.5 J/WSWAXR270L
API 230 XR 65 0.57 11.5 J/WSWAXR325L
API 270 XR 51 0.47 11.5 J/WSWAXR400L
API 60 XR 243 3.68 11.5 J/WSWAXR084F
API 70 XR 221 2.56 11.5 J/WSWAXR105F
API 80 XR 176 2.08 11.5 J/WSWAXR120F
API 100 XR 145 1.78 11.5 J/WSWAXR165F
API 120 XR 118 1.39 11.5 J/WSWAXR200F
API 120 XR 122 1.16 11.5 J/WSWAXR230F
API 170 XR 97 0.86 11.5 J/WSWAXR270F
API 200 XR 71 0.58 11.5 J/WSWAXR325F
API 270 XR 51 0.46 11.5 J/WSWAXR400F
API 18 XL 927 15.7 11.5 J/WSWAXL014L
API 20 XL 799 14.88 11.5 J/WSWAXL024L
API 35 XL 536 9.13 11.5 J/WSWAXL038L
API 50 XL 312 5.19 11.5 J/WSWAXL050L
API 60 XL 275 3.34 11.5 J/WSWAXL070L
API 70 XL 224 2.95 11.5 J/WSWAXL084L
API 80 XL 187 2.22 11.5 J/WSWAXL105L
API 100 XL 142 1.91 11.5 J/WSWAXL120L
API 120 XL 129 1.49 11.5 J/WSWAXL150L
API 120 XL 118 1.49 11.5 J/WSWAXL165L
API 140 XL 102 1.4 11.5 J/WSWAXL200L
API 170 XL 97 1.05 11.5 J/WSWAXL220L
API 200 XL 82 0.86 11.5 J/WSWAXL230L
API 230 XL 64 0.52 11.5 J/WSWAXL270L
API 270 XL 58 0.47 11.5 J/WSWAXL325L
API 270 XL 54 0.5 11.5 J/WSWAXL360L
API 325 XL 43 0.36 11.5 J/WSWAXL400L
API 60 XL 274 3.84 11.5 J/WSWAXL070F
API 70 XL 222 2.82 11.5 J/WSWAXL084F
API 80 XL 187 2.19 11.5 J/WSWAXL105F
API 100 XL 142 1.59 11.5 J/WSWAXL120F
API 120 XL 130 1.45 11.5 J/WSWAXL150F
API 140 XL 116 1.41 11.5 J/WSWAXL165F
API 140 XL 103 1.28 11.5 J/WSWAXL200F
API 170 XL 92 1 11.5 J/WSWAXL220F
API 200 XL 81 0.8 11.5 J/WSWAXL230F
API 270 XL 58 0.48 11.5 J/WSWAXL325F
API 270 XL 53 0.44 11.5 J/WSWAXL360F

 

Screen Specifications:

Dimensions (W x L, inches): 45.25” x 47.75”

Parts ending in "L" designate standard three layer plastic back

Parts ending in "F" designate heavy duty plastic back, four layer screen

 

M-I SWACO ALS Shaker Screens Oil And Gas 45.25" x 47.75" 0

 

Contact Details
XIAN ATO INTERNATIONAL CO.,LTD

Contact Person: Jack Yang

Tel: 0086 18291452987

Send your inquiry directly to us
Other Products